Bestandszählung
Statistik
Aktuelle Zahlen aus dem Register: 22 Fahrzeuge erfasst, 3 verifiziert.
- Registrierte Fahrzeuge
- 22
- Verifiziert
- 3
- Anteil verifiziert
- 13,6%
Nach Status
Als Tabelle zeigen
| Kategorie | Fahrzeuge |
|---|---|
| Fahrbereit | 12 |
| In Restaurierung | 0 |
| Eingelagert | 1 |
| Unbekannt | 9 |
| Zerstört | 0 |
| Gestohlen | 0 |
Nach Land
Als Tabelle zeigen
| Kategorie | Fahrzeuge |
|---|---|
| Australien | 13 |
| Deutschland | 2 |
| Neuseeland | 2 |
| Frankreich | 1 |
| Niederlande | 1 |
| Schweiz | 1 |
| Vereinigte Staaten | 1 |
Nach Karosserie
Als Tabelle zeigen
| Kategorie | Fahrzeuge |
|---|---|
| 504 Coupé | 11 |
| 504 Cabriolet | 11 |
Nach Serie
Als Tabelle zeigen
| Kategorie | Fahrzeuge |
|---|---|
| Serie 1 | 12 |
| Serie 2 | 7 |
| Serie 3 | 3 |
Nach Motor
Als Tabelle zeigen
| Kategorie | Fahrzeuge |
|---|---|
| 1,8 Einspritzer (1796 cm³) | 0 |
| 2,0 Einspritzer (1971 cm³) | 13 |
| V6 – 2,7 PRV Vergaser (2664 cm³) | 5 |
| V6 Ti – 2,7 PRV Einspritzer (2664 cm³) | 0 |
Nach Baujahr
Als Tabelle zeigen
| Kategorie | Fahrzeuge |
|---|---|
| 1969 | 0 |
| 1970 | 1 |
| 1971 | 3 |
| 1972 | 4 |
| 1973 | 2 |
| 1974 | 1 |
| 1975 | 2 |
| 1976 | 2 |
| 1977 | 0 |
| 1978 | 1 |
| 1979 | 2 |
| 1980 | 0 |
| 1981 | 0 |
| 1982 | 1 |
| 1983 | 0 |
