Recensement
Statistiques
Chiffres actualisés du registre : 22 voitures enregistrées, 3 vérifiées.
- Voitures inscrites
- 22
- Vérifiées
- 3
- Part vérifiée
- 13,6%
Par statut
Afficher en tableau
| Catégorie | Voitures |
|---|---|
| En circulation | 12 |
| En restauration | 0 |
| Remisée | 1 |
| Inconnu | 9 |
| Détruite | 0 |
| Volée | 0 |
Par pays
Afficher en tableau
| Catégorie | Voitures |
|---|---|
| Australie | 13 |
| Allemagne | 2 |
| Nouvelle-Zélande | 2 |
| États-Unis | 1 |
| France | 1 |
| Pays-Bas | 1 |
| Suisse | 1 |
Par carrosserie
Afficher en tableau
| Catégorie | Voitures |
|---|---|
| 504 Coupé | 11 |
| 504 Cabriolet | 11 |
Par série
Afficher en tableau
| Catégorie | Voitures |
|---|---|
| Série 1 | 12 |
| Série 2 | 7 |
| Série 3 | 3 |
Par moteur
Afficher en tableau
| Catégorie | Voitures |
|---|---|
| 1,8 injection (1796 cm³) | 0 |
| 2,0 injection (1971 cm³) | 13 |
| V6 – 2,7 PRV carburateurs (2664 cm³) | 5 |
| V6 Ti – 2,7 PRV injection (2664 cm³) | 0 |
Par année de production
Afficher en tableau
| Catégorie | Voitures |
|---|---|
| 1969 | 0 |
| 1970 | 1 |
| 1971 | 3 |
| 1972 | 4 |
| 1973 | 2 |
| 1974 | 1 |
| 1975 | 2 |
| 1976 | 2 |
| 1977 | 0 |
| 1978 | 1 |
| 1979 | 2 |
| 1980 | 0 |
| 1981 | 0 |
| 1982 | 1 |
| 1983 | 0 |
