Censimento
Statistiche
Dati aggiornati dal registro: 22 auto registrate, 3 verificate.
- Auto registrate
- 22
- Verificate
- 3
- Quota verificata
- 13,6%
Per stato
Mostra come tabella
| Categoria | Auto |
|---|---|
| Su strada | 12 |
| In restauro | 0 |
| In rimessa | 1 |
| Sconosciuto | 9 |
| Distrutta | 0 |
| Rubata | 0 |
Per paese
Mostra come tabella
| Categoria | Auto |
|---|---|
| Australia | 13 |
| Germania | 2 |
| Nuova Zelanda | 2 |
| Francia | 1 |
| Paesi Bassi | 1 |
| Stati Uniti | 1 |
| Svizzera | 1 |
Per carrozzeria
Mostra come tabella
| Categoria | Auto |
|---|---|
| 504 Coupé | 11 |
| 504 Cabriolet | 11 |
Per serie
Mostra come tabella
| Categoria | Auto |
|---|---|
| Serie 1 | 12 |
| Serie 2 | 7 |
| Serie 3 | 3 |
Per motore
Mostra come tabella
| Categoria | Auto |
|---|---|
| 1.8 iniezione (1796 cm³) | 0 |
| 2.0 iniezione (1971 cm³) | 13 |
| V6 – 2.7 PRV carburatori (2664 cm³) | 5 |
| V6 Ti – 2.7 PRV iniezione (2664 cm³) | 0 |
Per anno di produzione
Mostra come tabella
| Categoria | Auto |
|---|---|
| 1969 | 0 |
| 1970 | 1 |
| 1971 | 3 |
| 1972 | 4 |
| 1973 | 2 |
| 1974 | 1 |
| 1975 | 2 |
| 1976 | 2 |
| 1977 | 0 |
| 1978 | 1 |
| 1979 | 2 |
| 1980 | 0 |
| 1981 | 0 |
| 1982 | 1 |
| 1983 | 0 |
